Tramitações (Projeto de Lei Ordinária nº 24 de 2023)
Total de Tramitações: 13
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 11/04/2023 | Secretaria - SEC | Prefeitura Municipal de São Jerônimo - PMSJ | Aguardando Sanção da Lei | 
| 11/04/2023 | Plenário - PLE | Secretaria - SEC | Projeto Aprovado para Envio ao Executivo | 
| 10/04/2023 | CAL - Comissão de Apoio Legislativo | Plenário - PLE | Projeto pronto para ordem do dia | 
| 10/04/2023 | CFO - Comissão de Finanças e Orçamento | CAL - Comissão de Apoio Legislativo | Para Tramitação | 
| 10/04/2023 | CAL - Comissão de Apoio Legislativo | CFO - Comissão de Finanças e Orçamento | Para parecer de comissão | 
| 10/04/2023 | CCJ - Comissão de Constituição e Justiça | CAL - Comissão de Apoio Legislativo | Para Tramitação | 
| 10/04/2023 | CAL - Comissão de Apoio Legislativo | CCJ - Comissão de Constituição e Justiça | Para parecer de comissão | 
| 10/04/2023 | PL - Procuradoria Legislativa | CAL - Comissão de Apoio Legislativo | Para Tramitação | 
| 04/04/2023 | CAL - Comissão de Apoio Legislativo | PL - Procuradoria Legislativa | Com o Procurador para parecer. | 
| 04/04/2023 | Plenário - PLE | CAL - Comissão de Apoio Legislativo | Para Tramitação | 
