Tramitações (Projeto de Lei Ordinária nº 33 de 2025)
Total de Tramitações: 11
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 24/02/2025 | Secretaria - SEC | Prefeitura Municipal de São Jerônimo - PMSJ | Aguardando Sanção da Lei | 
| 24/02/2025 | Plenário - PLE | Secretaria - SEC | Projeto Aprovado para Envio ao Executivo | 
| 24/02/2025 | CAL - Comissão de Apoio Legislativo | Plenário - PLE | Projeto pronto para ordem do dia | 
| 24/02/2025 | CFO - Comissão de Finanças e Orçamento | CAL - Comissão de Apoio Legislativo | Para Tramitação | 
| 24/02/2025 | CCJ - Comissão de Constituição e Justiça | CFO - Comissão de Finanças e Orçamento | Para parecer de comissão | 
| 24/02/2025 | PL - Procuradoria Legislativa | CCJ - Comissão de Constituição e Justiça | Para parecer de comissão | 
| 21/02/2025 | CAL - Comissão de Apoio Legislativo | PL - Procuradoria Legislativa | Com o Procurador para parecer. | 
| 19/02/2025 | PL - Procuradoria Legislativa | CAL - Comissão de Apoio Legislativo | Solicitação de Informações | 
| 12/02/2025 | CAL - Comissão de Apoio Legislativo | PL - Procuradoria Legislativa | Com o Procurador para parecer. | 
| 12/02/2025 | PC - Protocolo Câmara | CAL - Comissão de Apoio Legislativo | Para Tramitação | 
