Tramitações (Projeto de Lei Ordinária nº 80 de 2025)
Total de Tramitações: 10
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 17/06/2025 | Secretaria - SEC | Prefeitura Municipal de São Jerônimo - PMSJ | Aguardando Sanção da Lei | 
| 16/06/2025 | Plenário - PLE | Secretaria - SEC | Projeto Aprovado para Envio ao Executivo | 
| 16/06/2025 | Câmara de Vereadores de São Jerônimo - CMSJ | Plenário - PLE | Projeto pronto para ordem do dia | 
| 16/06/2025 | Secretaria - SEC | Câmara de Vereadores de São Jerônimo - CMSJ | Comissão de Finanças e Orçamento | 
| 16/06/2025 | PL - Procuradoria Legislativa | Secretaria - SEC | Comissão de Constituição e Justiça | 
| 03/06/2025 | CAL - Comissão de Apoio Legislativo | PL - Procuradoria Legislativa | Com o Procurador para parecer. | 
| 03/06/2025 | Plenário - PLE | CAL - Comissão de Apoio Legislativo | Para Tramitação | 
| 30/05/2025 | CAL - Comissão de Apoio Legislativo | Plenário - PLE | Incluído para Leitura | 
| 30/05/2025 | PC - Protocolo Câmara | CAL - Comissão de Apoio Legislativo | Para Tramitação | 
| 30/05/2025 | Prefeitura Municipal de São Jerônimo - PMSJ | PC - Protocolo Câmara | Projeto Recebido | 
