Lei Municipal-PMSJ nº 263, de 10 de maio de 1989
Identificação Básica
Órgão
Prefeitura Municipal de São Jerônimo - PMSJ
Tipo da Norma Jurídica
Lei Municipal
Número
263
Ano
1989
Data
10/05/1989
Esfera Federação
Municipal
Complementar ?
Não
Matéria
Data de Publicação
Veículo de Publicação
Data Fim Vigência
Pg. Início
Pg. Fim
Texto Original
Ementa
Lei Municipal nº 263/1989 - ALTERA AS TABELAS CONSTANTES DOS ARTIGOS 37 E 38 DA LEI Nº 250/89, DE 31.01.89.
URBANO KNORST, Prefeito Municipal de São Jerônimo, FAÇO SABER, em cumprimento ao disposto no Artigo 42, inciso III, da Lei Orgânica do Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Ficam alterados os Artigos 37 e 38 da Lei Municipal nº 250/89 de 31 de janeiro de 1989, que passarão a ser o seguinte de acordo com os 20% de aumento:
"a) A tabela de vencimentos para o quadro permanente de cargos, fica assim constituída com os 20% de aumento:
__________________________________________________
| P| SUBPADRÕES DE PROMOÇÃO HORIZONTAL |
|==|===============================================|
|B | | 3| 6| 9| 12| 15|
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1| 91,33| 100,46| 110,50| 121,55| 133,70| 147,04|
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2| 118,77| 130,65| 143,70| 158,06| 173,85| 191,35|
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 3| 160,45| 176,48| 194,12| 213,52| 234,86| 258,35|
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 4| 237,88| 261,67| 287,83| 316,60| 348,26| 383,08|
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 5| 303,30| 333,64| 367,00| 403,70| 444,07| 488,47|
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 18| 21| 24| 27| 30| 33|
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1| 161,74| 177,91| 195,72| 215,30| 236,80| 260,48|
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2| 210,48| 231,50| 254,65| 280,10| 308,11| 338,91|
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 3| 284,17| 312,50| 343,81| 378,18| 415,99| 457,59|
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 4| 421,40| 463,52| 509,88| 560,86| 616,94| 678,63|
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 5| 537,31| 591,03| 650,13| 715,14| 786,63| 865,29|
|__|_______|_______|_______|_______|_______|_______|
b) É fixada a seguinte tabela de pagamentos para os Cargos em Comissão e Função Gratificada de acordo com os 20% de aumento:
_____________________________________________________
| CARGOS EM COMISSÃO | FUNÇÃO GRATIFICADA |
|==========================|==========================|
|CC 1 | Ncz$ 179,76|FG 1 | Ncz$ 78,96|
|----------|---------------|----------|---------------|
|CC 2 | Ncz$ 268,80|FG 2 | Ncz$ 117,60|
|----------|---------------|----------|---------------|
|CC 3 | Ncz$ 403,20|FG 3 | Ncz$ 176,40|
|----------|---------------|----------|---------------|
|CC 4 | Ncz$ 672,00|FG 4 | Ncz$ 265,44|
|----------|---------------|----------|---------------|
|CC 5 | Ncz$ 1.008,00|FG 5 | Ncz$ 396,48|
|__________|_______________|__________|_______________|"
Art. 2º As despesas decorrentes da presente Lei, correrá por conta da verba consignada na Lei de Meios para o exercício de 1989.
Art. 3º As disposições contidas no Artigo 1º desta Lei aplicar-se-ão, retroativamente a data de 1º de abril de 1989.
Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 10 DE MAIO DE 1989.
URBANO KNORST
Prefeito Municipal
URBANO KNORST, Prefeito Municipal de São Jerônimo, FAÇO SABER, em cumprimento ao disposto no Artigo 42, inciso III, da Lei Orgânica do Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Ficam alterados os Artigos 37 e 38 da Lei Municipal nº 250/89 de 31 de janeiro de 1989, que passarão a ser o seguinte de acordo com os 20% de aumento:
"a) A tabela de vencimentos para o quadro permanente de cargos, fica assim constituída com os 20% de aumento:
__________________________________________________
| P| SUBPADRÕES DE PROMOÇÃO HORIZONTAL |
|==|===============================================|
|B | | 3| 6| 9| 12| 15|
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1| 91,33| 100,46| 110,50| 121,55| 133,70| 147,04|
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2| 118,77| 130,65| 143,70| 158,06| 173,85| 191,35|
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 3| 160,45| 176,48| 194,12| 213,52| 234,86| 258,35|
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 4| 237,88| 261,67| 287,83| 316,60| 348,26| 383,08|
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 5| 303,30| 333,64| 367,00| 403,70| 444,07| 488,47|
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 18| 21| 24| 27| 30| 33|
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1| 161,74| 177,91| 195,72| 215,30| 236,80| 260,48|
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2| 210,48| 231,50| 254,65| 280,10| 308,11| 338,91|
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 3| 284,17| 312,50| 343,81| 378,18| 415,99| 457,59|
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 4| 421,40| 463,52| 509,88| 560,86| 616,94| 678,63|
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 5| 537,31| 591,03| 650,13| 715,14| 786,63| 865,29|
|__|_______|_______|_______|_______|_______|_______|
b) É fixada a seguinte tabela de pagamentos para os Cargos em Comissão e Função Gratificada de acordo com os 20% de aumento:
_____________________________________________________
| CARGOS EM COMISSÃO | FUNÇÃO GRATIFICADA |
|==========================|==========================|
|CC 1 | Ncz$ 179,76|FG 1 | Ncz$ 78,96|
|----------|---------------|----------|---------------|
|CC 2 | Ncz$ 268,80|FG 2 | Ncz$ 117,60|
|----------|---------------|----------|---------------|
|CC 3 | Ncz$ 403,20|FG 3 | Ncz$ 176,40|
|----------|---------------|----------|---------------|
|CC 4 | Ncz$ 672,00|FG 4 | Ncz$ 265,44|
|----------|---------------|----------|---------------|
|CC 5 | Ncz$ 1.008,00|FG 5 | Ncz$ 396,48|
|__________|_______________|__________|_______________|"
Art. 2º As despesas decorrentes da presente Lei, correrá por conta da verba consignada na Lei de Meios para o exercício de 1989.
Art. 3º As disposições contidas no Artigo 1º desta Lei aplicar-se-ão, retroativamente a data de 1º de abril de 1989.
Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 10 DE MAIO DE 1989.
URBANO KNORST
Prefeito Municipal
Indexação
Observação
Assuntos
Normas Relacionadas
Anexos Norma Jurídica